Description
| Catalog Number | Product Type | Size | Length | Units Per Box | Guidewire Diameter | Guidewire Length | Needle Gauge | Needle Length | Guidewire Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497855 | Echogenic Needles | 6F | 11cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 7cm | |
| 497856 | Echogenic Needles | 6F | 11cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 7cm | |
| 497857 | Echogenic Needles | 4F | 11cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 7cm | |
| 497858 | Echogenic Needles | 4F | 11cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 7cm | |
| 497859 | Echogenic Needles | 5F | 11cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 7cm | |
| 497860 | Echogenic Needles | 7F | 5.75cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 7cm | |
| 497821 | Nitinol Wires with Palladium Tip | 4F | 11cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 7cm | |
| 497831A | Nitinol Wires with Palladium Tip | 6F | 11cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 7cm | |
| 497841A | Nitinol Wires with Palladium Tip | 6F | 11cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 7cm | |
| 497844 | Nitinol Wires with Palladium Tip | 6F | 11cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 5.1cm | |
| 497849 | Nitinol Wires with Palladium Tip | 6F | 5.75cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 2.5cm | |
| 497853 | Nitinol Wires with Palladium Tip | 6F | 5.75cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 5.1cm | |
| 497864 | Nitinol Wires with Palladium Tip | 6F | 5.75cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 2.5cm | |
| 497865 | Nitinol Wires with Palladium Tip | 6F | 5.75cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 2.5cm | |
| 497867 | Nitinol Wires with Palladium Tip | 5F | 5.75cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 2.5cm | |
| 497868 | Nitinol Wires with Palladium Tip | 7F | 5.75cm | 10 | .018in | 40cm | 21G | 2.5cm | |
| 497820 | Stainless Steel Mandrel Wires | 4F | 11cm | 10 | .018in | 21G | 7cm | 45cm | |
| 497830A | Stainless Steel Mandrel Wires | 4F | 11cm | 10 | .018in | 21G | 7cm | 45cm | |
| 497840A | Stainless Steel Mandrel Wires | 5F | 11cm | 10 | .018in | 21G | 7cm | 45cm | |
| 497845 | Stainless Steel Mandrel Wires | 6F | 11cm | 10 | .018in | 21G | 2.5cm | 45cm | |
| 497852 | Stainless Steel Mandrel Wires | 5F | 5.75cm | 10 | .018in | 21G | 5.1cm | 45cm | |
| 497854 | Stainless Steel Mandrel Wires | 8F | 5.75cm | 10 | .018in | 21G | 7cm | 45cm | |
| 497861A | Stainless Steel Mandrel Wires | 6F | 11cm | 10 | .018in | 21G | 7cm | 45cm | |
| 497862A | Stainless Steel Mandrel Wires | 7F | 11cm | 10 | .018in | 21G | 7cm | 45cm | |
| 497863 | Stainless Steel Mandrel Wires | 8F | 5.75cm | 10 | .018in | 21G | 5.1cm | 45cm |



Depuis plus de 50 ans, Argon contribue à améliorer l'efficacité des procédures en développant des gammes de produits innovantes pour les interventionnistes et les spécialistes dans plusieurs domaines. Nous nous engageons sans relâche à améliorer l’efficacité des soignants que nous servons et des patients qu’ils traitent. 



