Description
Spécifications techniques
| Références | Coaxial | Aiguille | Aiguille | Dilatateur | Dilatateur | Fil-Guide | Fil-Guide |
| Dimensions | Echogène | Rigidité | Couleur | Dimensions | Matériel | ||
| 390204400E | Standard 4F | 21G x 3.8cm | Non | Standard | Rouge | .018” x 40cm | NT |
| 391504000E | Standard 4F | 21G x 7cm | Oui | Standard | Rouge | .018” x 40cm | AI |
| 391504300E | Standard 4F | 21G x 7cm | Oui | Standard | Rouge | .018” x 40cm | NT |
| 391504400E | Standard 4F | 21G x 7cm | Non | Standard | Rouge | .018” x 40cm | NT |
| 391504500E | Standard 4F | 21G x 7cm | Non | Standard | Rouge | .018” x 40cm | AI |
| 391505000E | Standard 5F | 21G x 7cm | Oui | Standard | Rouge | .018” x 40cm | AI |
| 391505300E | Standard 5F | 21G x 7cm | Oui | Standard | Rouge | .018” x 40cm | NT |
| 391505400E | Standard 5F | 21G x 7cm | Non | Standard | Rouge | .018” x 40cm | NT |
| 391505500E | Standard 5F | 21G x 7cm | Non | Standard | Rouge | .018” x 40cm | AI |
| 391604000E | Rigide 4F | 21G x 7cm | Oui | Rigide | Blanc | .018” x 40cm | AI |
| 391604300E | Rigide 4F | 21G x 7cm | Oui | Rigide | Blanc | .018” x 40cm | NT |
| 391604400E | Rigide 4F | 21G x 7cm | Non | Rigide | Blanc | .018” x 40cm | NT |
| 391604500E | Rigide 4F | 21G x 7cm | Non | Rigide | Blanc | .018” x 40cm | AI |
| 391605000E | Rigide 5F | 21G x 7cm | Oui | Rigide | Blanc | .018” x 40cm | AI |
| 391605300E | Rigide 5F | 21G x 7cm | Oui | Rigide | Blanc | .018” x 40cm | NT |
| 391605400E | Rigide 5F | 21G x 7cm | Non | Rigide | Blanc | .018” x 40cm | NT |
| 391605500E | Rigide 5F | 21G x 7cm | Non | Rigide | Blanc | .018” x 40cm | AI |




Depuis plus de 50 ans, Argon contribue à améliorer l'efficacité des procédures en développant des gammes de produits innovantes pour les interventionnistes et les spécialistes dans plusieurs domaines. Nous nous engageons sans relâche à améliorer l’efficacité des soignants que nous servons et des patients qu’ils traitent. 



